
常設ガイドのご案内とガイド活動の実績について
1.沼津御用邸記念公園 待機ガイド (無料にてご案内)
(ご案内日:土・日・祝日を基本としておりますが変更となる場合もあります)
R04年度 ご案内実績:お客様 2,042名 ガイドの参加 337名 延べ 75日
R03年度 ご案内実績:お客様 1,234名 ガイドの参加 240名 延べ 54日
R02年度 ご案内実績:お客様 836名 ガイドの参加 139名 延べ 28日
R01年度 ご案内実績:お客様 2,295名 ガイドの参加 218名 延べ 57日
H30年度 ご案内実績:お客様 2,817名 ガイドの参加 309名 延べ 72日
H29年度 ご案内実績:お客様 3,261名 ガイドの参加 319名 延べ 66日
H28年度 ご案内実績:お客様 3,873名 ガイドの参加 479名 延べ 66日
H27年度 ご案内実績:お客様 4,516名 ガイドの参加 671名 延べ 61日
H26年度 ご案内実績:お客様 5,915名 ガイドの参加 551名 延べ 67日
H25年度 ご案内実績:お客様 5,885名 ガイドの参加 523名 延べ 60日
私たちガイドは、ご来園のお客様に皇室の別荘である御用邸の成り立ちや邸内に四季折々咲く花、風景等を
ご説明しております。海を見る機会の少ない地域の方々には、海を臨むここからの景色はことのほか好評です
2.びゆうお 待機ガイド (無料にてご案内)
(ご案内日:土・日・祝日を基本としておりますが変更となる場合もあります)
R04年度 ご案内実績:お客様 11,322名 ガイドの参加 424名 延べ 87日
R03年度 ご案内実績:お客様 2,043名 ガイドの参加 94名 延べ 22日
R02年度 コロナ感染予防のため休園
R01年度 ご案内実績:お客様 13,303名 ガイドの参加 355名 延べ 182日
H30年度 ご案内実績:お客様 13,964名 ガイドの参加 415名 延べ 190日
H29年度 ご案内実績:お客様 17,985名 ガイドの参加 518名 延べ 177日
H28年度 ご案内実績:お客様 15,968名 ガイドの参加 436名 延べ 166日
H27年度 ご案内実績:お客様 14,506名 ガイドの参加 412名 延べ 162日
H26年度 ご案内実績:お客様 18,220名 ガイドの参加 512名 延べ 145日
H25年度 ご案内実績:お客様 17,494名 ガイドの参加 490名 延べ 133日
入館口付近及び32mの高さの展望廻廊にてご案内しております。
展望廻廊からは北に富士山を、西には駿河湾を隔てて日本平を、そして南に達磨山・東には箱根連山と
続き、近くには沼津市街を一望し360度の眺望を楽しめます。
沼津港の内港や外港と運河、これらに伴って必要となった「びゆうお」の成り立ちなどもご案内して
おります。
3.学童研修依頼 ガイド (無料にてご案内)
(ご案内日:ご依頼により)
R04年度 ご案内実績: 4校 216名 ガイドの参加 17名
R03年度 ご案内実績: 10校 424名 ガイドの参加 26名
R02年度 ご案内実績:8校 382名 ガイドの参加 27名
R01年度 ご案内実績: 26校 1,416名 ガイドの参加 63名
H30年度 ご案内実績: 42校 2,723名 ガイドの参加 103名
H29年度 ご案内実績: 27校 1,543名 ガイドの参加 71名
H28年度 ご案内実績: 31校 1,714名 ガイドの参加 75名
H27年度 ご案内実績: 35校 1,526名 ガイドの参加 70名
H26年度 ご案内実績: 25校 1,508名 ガイドの参加 67名
H25年度 ご案内実績: 28校 1,573名 ガイドの参加 59名
小学生・中学生の社会科の学習の一環として「びゆうお」という大津波防止施設の見学が
行われ、次代を担う子供たちへの防災知識の向上のためにも力を入れてご案内しております。
4.依頼(一般) ガイド (ご案内日:ご依頼によりご相談させていただきます)
(ガイドの交通・通信費のご負担につきましては、当ホームページの<お申込み>ページ下段の
◆ご利用に当たってのお願い◆②蘭をご覧ください。)
R04年度 ご案内実績:19団体 357名 ガイドの参加 39名
R03年度 ご案内実績:14団体 207名 ガイドの参加 25名
R02年度 ご案内実績:5団体 109名 ガイドの参加 13名
R01年度 ご案内実績:77団体 2,127名 ガイドの参加 186名
H30年度 ご案内実績:63団体 1,672名 ガイドの参加 126名
H29年度 ご案内実績:85団体 2,473名 ガイドの参加 163名
H28年度 ご案内実績:80団体 3,857名 ガイドの参加 140名
H27年度 ご案内実績:83団体 3,355名 ガイドの参加 136名
H26年度 ご案内実績:56団体 2,041名 ガイドの参加 150名
H25年度 ご案内実績:61団体 1,533名 ガイドの参加 106名
各種団体からのご要望により通常のコースから新たな組み合わせコースと様々な要望にも
対応しております。
5.出前ガイド (ご案内日:ご依頼により相談させていただきます)
R3年度 ご案内実績 ・6月 大岡寿大学 75名
・ 1月 愛鷹寿大学 74名
・2月 市合同万年青大学 140名
私たち「ぬまづ観光ボランティアガイド」約72名の会員は、それぞれの人生における
豊富な知識を今に生かしてご案内しております。