ガイド活動実績(待機、依頼)

 

1.沼津御用邸記念公園 待機ガイド


 R05年度ご案内:お客様 2,931名 ガイド 353名 延べ 72日
 R04年度ご案内:お客様 2,042名 ガイド 337名 延べ 75日
 R03年度ご案内:お客様 1,234名 ガイド 240名 延べ 54日
 R02年度ご案内:お客様  836名 ガイド 139名 延べ 28日
 R01年度ご案内:お客様 2,295名 ガイド 218名 延べ 57日
 H30年度ご案内:お客様 2,817名 ガイド 309名 延べ 72日
 H29年度ご案内:お客様 3,261名 ガイド 319名 延べ 66日
 H28年度ご案内:お客様 3,873名 ガイド 479名 延べ 66日
 H27年度ご案内:お客様 4,516名 ガイド 671名 延べ 61日
 H26年度ご案内:お客様 5,915名 ガイド 551名 延べ 67日
 H25年度ご案内:お客様 5,885名 ガイド 523名 延べ 60日

2.びゆうお 待機ガイド


 R05年度ご案内:お客様 8,784名 ガイド 370名 延べ 70日
 R04年度ご案内:お客様 11,322名 ガイド 424名 延べ 87日
 R03年度ご案内:お客様 2,043名 ガイド 94名 延べ 22日
 R02年度ご案内:コロナ感染予防のため休園
 R01年度ご案内:お客様 13,303名 ガイド 355名 延べ 182日
 H30年度ご案内:お客様 13,964名 ガイド 415名 延べ 190日

H29年度ご案内:お客様 17,985名 ガイド 518名 延べ 177日

H28年度ご案内:お客様 15,968名 ガイド 436名 延べ 166日

H27年度ご案内:お客様 14,506名 ガイド 412名 延べ 162日

H26年度ご案内:お客様 18,220名 ガイド 512名 延べ 145日

H25年度ご案内:お客様 17,494名 ガイド 490名 延べ 133日
 

入館口付近及び32mの高さの展望廻廊にてご案内しております。

展望廻廊からは北に富士山を、西には駿河湾を隔てて日本平を、
そして南に達磨山・東には箱根連山と続き、近くには沼津市街を
一望し360度の眺望を楽しめます。

沼津港の内港や外港と運河、これらに伴って必要となった
「びゆうお」の成り立ちなどもご案内しております。
   

 

 

3.学童研修依頼 ガイド


 R05年度ご案内: 7校 327名 ガイド 28名
 R04年度ご案内: 4校 216名 ガイド 17名
 R03年度ご案内: 10校 424名 ガイド 26名
 R02年度ご案内: 8校 382名 ガイド 27名
 R01年度ご案内:26校 1,416名 ガイド 63名

 H30年度ご案内: 42校 2,723名 ガイド 103名

H29年度ご案内: 27校 1,543名 ガイド 71名

H28年度ご案内: 31校 1,714名 ガイド 75名

H27年度ご案内: 35校 1,526名 ガイド 70名

H26年度ご案内: 25校 1,508名 ガイド 67名

H25年度ご案内: 28校 1,573名 ガイド 59名     

 

 

 

 

 

4.依頼(一般) ガイド

  
 R05年度ご案内:お客様 45団体 1,029名 ガイド 105名
 R04年度ご案内:お客様 19団体  357名 ガイド 39名
 R03年度ご案内:お客様 14団体  207名 ガイド 25名
 R02年度ご案内:お客様 5団体 109名 ガイド 13名
 R01年度ご案内:お客様 77団体 2,127名 ガイド 186名
 H30年度ご案内:お客様 63団体 1,672名 ガイド 126名

H29年度ご案内:お客様 85団体 2,473名 ガイド 163名

H28年度ご案内:お客様 80団体 3,857名 ガイド 140名

H27年度ご案内:お客様 83団体 3,355名 ガイド 136名

H26年度ご案内:お客様 56団体 2,041名 ガイド 150名

H25年度ご案内:お客様 61団体 1,533名 ガイド 106名

 

各種団体からのご要望により通常のコースから新たな組み合わせコースと様々な要望にも

対応しております。

 

 

5.出前ガイド

 R3年度ご案内:

 ・6月 大岡寿大学    75名
 ・1月 愛鷹寿大学    74名
 ・2月 市合同万年青大学 140名
      

私たち「ぬまづ観光ボランティアガイド」の会員は、それぞれの人生における

豊富な知識を今に生かしてご案内しております。